Am cautat mult timp scut auto din metal si am gasit cu greu la momentul respectiv.
Acum la este oferta la Altgradauto de scuturi diverse marci si modele
www.altgradauto.ro/Oferta-Scut-Motor-Tabla-3mm/
| MARCA | TIPUL | MOTOR | AN | PRET |
| FORD | Connect | 1.8 D | 2004 - | 450 |
| FORD | Fiesta | toate | 2001-2008 | 420 |
| FORD | NEW Fiesta | toate | 2008- | 370 |
| FORD | Focus | toate | 2001- | 420 |
| FORD | Focus II | toate | 2005- | 420 |
| FORD | Fusion | 1.4 , 1.6 | 2003- | 370 |
| FORD | Galaxy | toate | 1995-2006 | 490 |
| FORD | Galaxy II | 2.0 | 2007- | 490 |
| FORD | MONDEO 3 | toate | 2001 - | 450 |
| FORD | NEW MONDEO | toate | 2007- | 450 |
| FORD | S-Max | 2,0 | 2006- | 420 |
| FORD | S-Max | 2,5 | 2006- | 420 |
| FORD | Transit | 2.0 D | 2001 - | 480 |
| FORD | Transit | 2.0 D | 2001 - | 480 |
| FORD | NEW Transit | toate | 2007- | 490 |
| OPEL | Antara | 2.4 , 3.2 | 2006- | 550 |
| OPEL | Astra G | 1.4-2.0 | 1997 - | 370 |
| OPEL | Astra H | 1.4-2.0 | 2004- | 390 |
| OPEL | Corsa C | 1.3 | 2000- | 340 |
| OPEL | Corsa D | 1.3 | 2006- | 380 |
| OPEL | Frontera | 3.2 | 1999 - | 500 |
| OPEL | Meriva | 1.8 | 2003- | 370 |
| OPEL | Vectra B | toate | 1995- | 350 |
| OPEL | Vectra C | toate | 2002- | 460 |
| OPEL | Vivaro | 1,9 TDI | 2003- | 500 |
| OPEL | Zafira | toate | 1999 - | 450 |
| VOLKSWAGEN | Bora Golf IV | 1.6 , 1.9 TD | 1998- | 390 |
| VOLKSWAGEN | Caddy | 1.9 PD TDI | 2004- | 450 |
| VOLKSWAGEN | Golf V | 1.9 PD TDI | 2004- | 450 |
| VOLKSWAGEN | Lupo | 1.0 | 1999- | 370 |
| VOLKSWAGEN | New Beetle | 2.0 | 2001 - | 380 |
| VOLKSWAGEN | Jetta | toate | 2005- | 450 |
| VOLKSWAGEN | Passat B5 | 2,0 TDI | 2005- | 420 |
| VOLKSWAGEN | Passat B6 | 2.5 TD | 2002 - | 440 |
| VOLKSWAGEN | Pointer | 1,0 B | 2004- | 380 |
| VOLKSWAGEN | Polo | 1,2 | 2002 - | 380 |
| VOLKSWAGEN | Polo | toate | 2003 - | 420 |
| VOLKSWAGEN | Sharan | 2.0, 2.5 | 1999 - | 460 |
| VOLKSWAGEN | Touareg | 2.5 TDI | 2003- | 650 |
| VOLKSWAGEN | Touran | 1.9 PD TDI | 2003- | 450 |
| AUDI | A3 | toate | 1996 2003 | 390 |
| AUDI | A 4 | toate | 1999-2005 | 420 |
| AUDI | A 4 | toate | 2005- | 420 |
| AUDI | A 4 | 2,5 tdi | 2001- | 420 |
| AUDI | A 6 | toate | 1997 - | 420 |
| AUDI | A 6 | 2004- | 530 | |
| AUDI | A 8 | 2.8 | 2000- | 490 |
| AUDI | A 8 | 2.5 TD | 1997-2002 | 500 |
| AUDI | Allroad | 2,5 tdi | 1999- | 420 |
| AUDI | Q7 | 2005- | 760 | |
| AUDI | Q5 | 2008- | 730 | |
| SEAT | Altea | 1.9 TDI | 2004- | 450 |
| SEAT | Cordoba | 1,4 1,6 | 2002- | 380 |
| SEAT | Cordoba | 1.4, 1.6 | 1993 2000 | 370 |
| SEAT | Ibiza | 1,0 2,0 | 1993-2000 | 390 |
| SEAT | Ibiza | 1,4 1,6 | 2002- | 410 |
| SEAT | Leon | toate | 1998 -2004 | 390 |
| SEAT | Leon | toate | 2004- | 450 |
| SEAT | Toledo | toate | 1999 2004 | 390 |
| SEAT | Toledo | 1.6 | 1991 -1997 | 370 |
| SEAT | Toledo | toate | 2005- | 450 |
| SKODA | Fabia | toate | 2000 -2003 | 380 |
| SKODA | Fabia | toate | 2003- | 380 |
| SKODA | Octavia | toate | 1998 2007 | 390 |
| SKODA | Octavia II | 1,9 PD TDI | 2004- | 460 |
| SKODA | Superb | 1,8 1,9 TDI | 2001- | 470 |
| MAZDA | 2 | 1.3 | 2003- | 390 |
| MAZDA | 3 | 1.6 | 2003- | 440 |
| MAZDA | 6 | toate | 2002- | 470 |
| MAZDA | B2500 | 2,3 2,5 TD | 1999-2006 | 560 |
| MAZDA | BT-50 | 2007- | 500 |

GetRichCompany.ro este frauda pe fata
Care e cel mai bun Curier Rapid ?
vreaumobila.ro - PRO si CONTRA
Allview Alldro Speed / Allwinner i10 - ROOT, Firmware Upgrade...
Kirby - Aspiratorul de zeci de milioane